

| Physical Properties物性及单位 | 在70℃热水中经720小时测试 | 在80℃热水中经720小时测试 | 在100℃热水中经1000小时测试 | 
| Hardness硬度变化(pts) | +5 | +5 | -2 | 
| 100%Modulus拉伸模量变化(%) | -3 | -4 | -16 | 
| 300%Modulus拉伸模量变化(%) | -7 | -8 | -22 | 
| Ultimate Tensile极限抗拉变化(%) | +9 | -32 | -24 | 
| Elongation伸长率变化(%) | +2 | -9 | +3 | 
| Weight重量变化(%) | +1 | +1 | +1 | 
| Volume体积变化(%) | +2 | +3 | +2 | 
| 派克密封PPDI P4301聚氨酯 | 推荐替代的聚氨酯 | 
| 1,材质一致的PPDI对苯二异氰酸酯单体
 | |
| 2,卓越持久耐磨性能,提供快速循环使用条件下的一致性密封,减少摩擦加热,延长密封寿命
 | |
| 3,卓越的热水解稳定性,在90℃热水中的性能优于传统聚氨酯,长期接触水基液体不会水解破裂变质
 | |
| 4,更好的回弹,在宽压力范围内抗挤出,压缩永久变形阻力有助于更快地应对压力和负载快速变化的情况
 | |
| 5,推荐用于在存在严重冲击载荷和瞬时压力峰值环境中应用,如液压和气压缸以及设备部件的静态和动态密封,包括:各种轻型、中型和重型液压缸、减震器、蓄能器、执行器,泵和阀门越野、工业和建筑设备的活塞密封、杆密封、雨刷、O形密封圈、D形圈。
 | |

| Physical Properties物性 | 测试标准 | Parker P4301 | 推荐的替代材料 | 
| Hardness硬度(邵A) | DIN53505 | 90A±2 | 90A±2 | 
| Density密度 | DIN53479 | 1.19 | 1.19 | 
| Ultimate Tensile Strength极限抗拉强度(Psi) | DIN53504 | 7188 | 7200 | 
| Elongation at Break伸长率(%) | DIN53504 | 548 | 535 | 
| 100%Modulus拉伸模量(Psi) | DIN53504 | 1958 | 1900 | 
| Compression Set压缩变形率(%)70℃×24h | DIN53517 | 22.3 | 25 | 
| Abrasion耐磨性(mm³ ) | DIN53516 | 30 | 25 | 
| Resilience回弹率(%) | DIN52512 | 41 | 45 | 
| Operating Temp. Range正常工作温度/油 (℃) | -37~+135 | -40~+120 | |
| Operating Temp. Range正常工作温度/热水(℃) | -37~+107 | -30~+100 | |
| Temperature Range(Short-term)短期最高使用温度(℃) | +135 | +130 | |
| Embrittlement temperature脆化温度(℃) | -60 | -55 | |
| Glass temperature(Tg)玻璃化温度(℃) | -45.5 | -40.5 | |
| Material quality材质 | PPDI | ||
| Working pressure工作压力(psi) | 极端高压 | >5000 | |
| Working pressure工作压力(psi) | 静态高压 | 10000 | |
| Surface velocity表面速度(m/s) | Max | 0.5 | |
