 
 
 
 
 
 
 
| Huntsman Irocoat 5836P Thermoplastic Polyurethane Technical Data Sheet | |||
| Physical Properties物性 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 
| Density密度 | ASTM D-792 | 1.21 | kg/m³ | 
| Hardness硬度 | ASTM D-2240 | 74 | Shore A | 
| Tensile strength抗拉强度 | ASTM D-412 | 62 | MPa | 
| Ultimate Elongation延伸率 | ASTM D-412 | 580 | % | 
| 100%Modulus拉伸应力 | ASTM D-412 | 10 | MPa | 
| Brookfield Viscosity粘度(15%固含量的MEK丁酮溶液中) | RVT Spindle #4, 20RPM, 23°C | 250~450 | cps | 
| Glass Transition Temperature玻璃化温度 | DSC(Tg.) | 13 | ℃ | 
| Softening Point软化点 | ASTM D-1525 | 39 | ℃ | 
| PET附着力(MEK溶液) | TP-141 | 0.26 | kN/m | 
| CHN溶液 | 0.12 | kN/m | |
 
 
 
 
